# ASUS ProArt Display PA32UCR-K 32-inch 4K UHD Mini-LED IPS USB-C Monitor

Source: https://figforyou.com/vn/monitors/asus-proart-pa32ucr-k

- **Thương hiệu:** ASUS
- **Mẫu mã:** ProArt PA32UCR-K
- **Danh mục:** Màn hình
- **Nguồn thông số:** Trang sản phẩm của ASUS, kiểm ngày 2026-10-17

## Mua hàng

Chưa có liên kết mua đã xác minh.

## Thông số kỹ thuật

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Screen size | 32 in | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/ |
| Panel type | IPS, Mini-LED | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Pixel pitch | 0.1845 mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Color gamut | 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 87% Rec.2020 | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Brightness | 400 cd/㎡ (Typ.), 1,000 cd/㎡ (HDR, Peak) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Contrast ratio | 1000:1 (Typ.), 1,000,000:1 (HDR, Max) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Response time | 5ms (GTG) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Refresh rate | 60 Hz | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Hdr | HLG, HDR10, VESA DisplayHDR 1000 | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.2 x 1, HDMI (v2.0) x 3, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| USB cpower delivery | 80 W | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Height adjustment | 0~130 mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Tilt | +23° ~ -5° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Swivel | +30° ~ -30° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Pivot | +90° ~ -90° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Vesa | 100x100mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Weight | 12.3 kg | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
| Weight without stand | 7.7 kg | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa32ucr-k/techspec/ |
