
ASUS ProArt Display PA32UCR-K 32-inch 4K UHD Mini-LED IPS USB-C Monitor
Danh mục: Màn hình
Thông số chínhđối chiếu 2026-10-17
- Kích thước màn hình
- 32 in
- Độ phân giải
- 4K UHD (3840 x 2160)
- Loại tấm nền
- IPS, Mini-LED
Chưa có liên kết mua đã xác minh
Trang web chỉ hiển thị liên kết mua khi trang bán đã được đối chiếu đúng mẫu sản phẩm này.
Bảng thông số kỹ thuật
Mỗi thông số dưới đây được đọc từ trang của ASUS (ngày kiểm 2026-10-17); cột Nguồn dẫn tới đúng trang đó.
| Thông số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 32 in | asus.com |
| Độ phân giải | 4K UHD (3840 x 2160) | asus.com |
| Loại tấm nền | IPS, Mini-LED | asus.com |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.1845 mm | asus.com |
| Dải màu | 100% sRGB, 99.5% Adobe RGB, 98% DCI-P3, 87% Rec.2020 | asus.com |
| Độ sáng | 400 cd/㎡ (Typ.), 1,000 cd/㎡ (HDR, Peak) | asus.com |
| Độ tương phản | 1000:1 (Typ.), 1,000,000:1 (HDR, Max) | asus.com |
| Thời gian phản hồi | 5ms (GTG) | asus.com |
| Tần số quét | 60 Hz | asus.com |
| HDR | HLG, HDR10, VESA DisplayHDR 1000 | asus.com |
| Cổng kết nối | USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.2 x 1, HDMI (v2.0) x 3, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack | asus.com |
| Sạc USB-C (PD) | 80 W | asus.com |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~130 mm | asus.com |
| Độ nghiêng | +23° ~ -5° | asus.com |
| Xoay trục (Swivel) | +30° ~ -30° | asus.com |
| Xoay dọc (Pivot) | +90° ~ -90° | asus.com |
| Chuẩn VESA | 100x100mm | asus.com |
| Trọng lượng | 12.3 kg | asus.com |
| Trọng lượng không chân đế | 7.7 kg | asus.com |
Cần tìm thiết bị phù hợp hơn?
Làm bài trắc nghiệm nhanh để hệ thống tính toán sản phẩm phù hợp với thói quen làm việc của bạn.