# ASUS ProArt Display PA279CRV 27-inch 4K UHD IPS USB-C Monitor

Source: https://figforyou.com/vn/monitors/asus-proart-pa279crv

- **Thương hiệu:** ASUS
- **Mẫu mã:** ProArt PA279CRV
- **Danh mục:** Màn hình
- **Nguồn thông số:** Trang sản phẩm của ASUS, kiểm ngày 2026-10-17

## Mua hàng

Chưa có liên kết mua đã xác minh.

## Thông số kỹ thuật

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Screen size | 27 in | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Resolution | 4K UHD (3840 x 2160) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/ |
| Panel type | IPS | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Pixel pitch | 0.155 mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Color gamut | 100% sRGB, 99% Adobe RGB, 99% DCI-P3 | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Brightness | 350 cd/㎡ (Typ.), 400 cd/㎡ (HDR, Peak) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Contrast ratio | 1000:1 (Typ.), 3000:1 (Max) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Response time | 5ms (GTG) | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Refresh rate | 60 Hz | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Hdr | HDR10, VESA DisplayHDR 400 | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Ports | USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.4 x 2 (Daisy Chain), HDMI (v2.0) x 2, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| USB cpower delivery | 96 W | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Height adjustment | 0~130 mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Tilt | +23° ~ -5° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Swivel | +30° ~ -30° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Pivot | +90° ~ -90° | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Vesa | 100x100mm | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Weight | 5.78 kg | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
| Weight without stand | 4.07 kg | https://www.asus.com/us/displays-desktops/monitors/proart/proart-display-pa279crv/techspec/ |
