
ASUS ProArt Display PA278CV 27-inch WQHD 100% sRGB Monitor
Danh mục: Màn hình
Thông số chínhđối chiếu 2026-10-11
- Kích thước màn hình
- 27 in
- Độ phân giải
- 2560x1440
- Loại tấm nền
- IPS
Chưa có liên kết mua đã xác minh
Trang web chỉ hiển thị liên kết mua khi trang bán đã được đối chiếu đúng mẫu sản phẩm này.
Bảng thông số kỹ thuật
Mỗi thông số dưới đây được đọc từ trang của ASUS (ngày kiểm 2026-10-11); cột Nguồn dẫn tới đúng trang đó.
| Thông số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Kích thước màn hình | 27 in | asus.com |
| Độ phân giải | 2560x1440 | asus.com |
| Loại tấm nền | IPS | asus.com |
| Tần số quét | 75 Hz | asus.com |
| Thời gian phản hồi | 5ms(GTG) | asus.com |
| Độ sáng | 350 cd/m² | asus.com |
| Độ tương phản | 1000:1 | asus.com |
| Dải màu | 100% | asus.com |
| Khoảng cách điểm ảnh | 0.233 mm | asus.com |
| Sạc USB-C (PD) | 65 W | asus.com |
| Cổng kết nối | USB-C x 1 (DP Alt Mode), DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain), HDMI(v1.4) x 1, USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A, Earphone Jack : Yes | asus.com |
| Điều chỉnh chiều cao | 0~150mm | asus.com |
| Độ nghiêng | +35° ~ -5° | asus.com |
| Xoay trục (Swivel) | +45° ~ -45° | asus.com |
| Xoay dọc (Pivot) | +90° ~ -90° | asus.com |
| Chuẩn VESA | 100x100mm | asus.com |
| Trọng lượng | 8.7 kg | asus.com |
| Trọng lượng không chân đế | 5.8 kg | asus.com |
Cần tìm thiết bị phù hợp hơn?
Làm bài trắc nghiệm nhanh để hệ thống tính toán sản phẩm phù hợp với thói quen làm việc của bạn.