# Shure MV7 Podcast Microphone USB/XLR Dynamic Mic Voice-Isolating

Source: https://figforyou.com/vn/lighting-audio/shure-mv7

- **Thương hiệu:** Shure
- **Mẫu mã:** MV7
- **Danh mục:** Đèn & Âm thanh
- **Nguồn thông số:** Trang sản phẩm của Shure, kiểm ngày 2026-10-11

## Mua hàng

Chưa có liên kết mua đã xác minh.

## Thông số kỹ thuật

| Thông số | Giá trị | Nguồn |
|---|---|---|
| Transducer | Dynamic (moving coil) | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Polar pattern | Unidirectional (Cardioid) | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Frequency response | 50 Hz to 16,000 Hz | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Sensitivity | -55 dBV/Pa | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Max spl | 132 dB SPL | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Bit depth | 24 bit | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Sample rate | 48 kHz | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Connection | Micro-B USB | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Xlr output | Passive XLR output | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Headphone output | 3.5 mm | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Output impedance | 314 Ω | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Mount | 5/8-27 thread mount | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Weight | 0.55 kg | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
| Compatible os | Windows and Mac computers | https://pubs.shure.com/view/guide/MV7/en-US.pdf |
