# Rode NT-USB Mini Studio Condenser Microphone Built-in Pop Filter

Source: https://figforyou.com/us/lighting-audio/rode-nt-usb-mini

- **Brand:** Rode
- **Model:** NT-USB Mini
- **Category:** Lighting & Audio
- **Spec source:** Rode product pages, checked 2026-10-11

## Purchase

Verified merchant links are available on the web page: [https://figforyou.com/us/lighting-audio/rode-nt-usb-mini](https://figforyou.com/us/lighting-audio/rode-nt-usb-mini)

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Transducer | Electret condenser | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Acoustic principle | Pressure gradient | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Polar pattern | Cardioid | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Frequency response | 20 Hz – 20 kHz | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Max spl | 121dB (A-weighted, as per IEC651) | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Sample rate | 48 kHz | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Bit depth | 24 bit | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Connection | USB-C | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Headphone output | 3.5mm headphone | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Compatible os | macOS 10.12 / Windows 10 | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Weight | 585 g | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Height | 141.9 mm | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Width | 54.5 mm | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Base diameter | 89.3 mm | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |
| Pop filter | Yes | https://rode.com/en-us/products/nt-usb-mini |

## Related buyer guides

- [Best Desk Microphone](https://figforyou.com/us/guide/best-desk-microphone.md): Compare desk microphones on pickup pattern, frequency response, and mounting options as recorded in the catalog specifications.
