# Keychron B1 Pro Ultra-Slim ZMK Wireless Scissor Keyboard

Source: https://figforyou.com/us/keyboards/keychron-b1-pro

- **Brand:** Keychron
- **Model:** B1 Pro
- **Category:** Keyboards
- **Spec source:** Keychron product pages, checked 2026-10-17

## Purchase

Verified merchant links are available on the web page: [https://figforyou.com/us/keyboards/keychron-b1-pro](https://figforyou.com/us/keyboards/keychron-b1-pro)

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Part number | B1P-K1 | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Switch type | Quiet, ultra-smooth concave scissor keycaps | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Layout | 75%, 77 keys (ANSI) | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Connection | 2.4 GHz / Bluetooth 5.2 / Type-C Wired | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Polling rate | 1000 Hz (2.4 GHz & wired) / 90 Hz (Bluetooth) | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Battery | 800 mAh rechargeable li-polymer battery | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Battery life | Up to 1200 hours (up to 8 months) | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Keycaps | ABS | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Backlight | Non-Backlit | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Os compatibility | macOS, iOS, Windows, Android, Linux | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Dimensions | 296 x 130 mm | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Weight | 425 g | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |
| Typing angle | 3.2º | https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard |

## How it compares in Keyboards

- **Weight:** 425 g (source: https://www.keychron.com/products/keychron-b1-pro-ultra-slim-wireless-keyboard) - Lighter than 26 of 28 other checked models

## Related buyer guides

- [Best Quiet Keyboard](https://figforyou.com/us/guide/best-quiet-keyboard.md): For shared spaces, compare keyboards on the switch type and connectivity recorded in their catalog specifications.
