# Ergotron Trace Dual Monitor Mount Linear Tracking Arm

Source: https://figforyou.com/us/desks-arms/ergotron-trace-dual-arm

- **Brand:** Ergotron
- **Model:** Trace Dual Arm
- **Category:** Desks & Arms
- **Spec source:** Ergotron product pages, checked 2026-10-11

## Purchase

Verified merchant links are available on the web page: [https://figforyou.com/us/desks-arms/ergotron-trace-dual-arm](https://figforyou.com/us/desks-arms/ergotron-trace-dual-arm)

## Specifications

| Spec | Value | Source |
|---|---|---|
| Monitor count | Dual | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Screen size | ≤27" | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Weight capacity | 3.7 to 9.8 kg | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Weight capacity per monitor | 1.8 to 4.9 kg | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Vesa | 100 x 100 mm & 75 x 75 mm | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Mounting | 2-piece desk clamp | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Desk thickness | 65 mm | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Height adjustment | 27.9 cm | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Extension | 38 cm | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Tilt | 35° | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Tilt range | ↑30° / ↓5° | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Pan | 240° | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Rotation | 360° | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Cable management | cable management channel | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Tested cycles | 15,000 | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |
| Warranty | 15 years | https://www.ergotron.com/en-us/products/product-details/45-631 |

## Related buyer guides

- [Best Dual Monitor Arm: Spec Comparison](https://figforyou.com/us/guide/best-dual-monitor-arm.md): Dual monitor arm comparison on lift capacity, height range, and VESA compatibility as recorded in the catalog specifications.
